当院では、下記の施設基準に適合している旨の届出を関東信越厚生局へ行っています。
(2022年11月1日現在)
厚生労働大臣の定める施設基準
【2022年11月現在】
〈基本診療料〉DPC対象病院 〈特掲診療料〉
DPC対象病院 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) | がん患者指導管理料(イ・ロ) |
救急医療管理加算1・2 | 二次性骨折予防継続管理料(1・2・3) |
診療録管理体制加算1 | 小児科外来診療料 |
医師事務作業補助体制加算1(75対1) | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) | 救急搬送看護体制加算2 |
看護職員夜間配置加算(16対1-2) | 薬剤管理指導料 |
地域加算5 | 外来排尿自立指導料 |
療養環境加算 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
重症者等療養環境特別加算 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
療養病棟療養環境加算1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
医療安全対策加算2 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) |
医療安全対策地域連携加算2 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
感染防止対策加算2 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
連携強化加算・サーベランス強化加算 | 疾患別リハビリテーション科初期加算 |
患者サポート体制充実加算 | 輸血管理料(Ⅱ) |
後発医薬品使用体制加算1 | 輸血適正使用加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 | CT撮影及びMRI撮影 |
データ提出加算2 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
提出データ評価加算 | 周術期薬剤管理加算 |
入退院支援加算1 | 開放型病院共同指導料(Ⅱ) |
せん妄ハイリスクケ | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |
認知症ケア加算2 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
排尿自立支援加算 | |
看護職員処遇改善評価料(42) | |
小児入院医療管理料5 | |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | |
体制強化加算1 | <その他> |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
看護職員配置加算 | 入院時生活療養費(Ⅰ) |
看護補助体制充実加算 | 酸素の購入価格に関する届出書 |
【2021年度実績】施設基準を要す手術の届出項目一覧
区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
肝切除術等 | 1 |
区分4に分類される手術 | |
胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 34 |
その他に分類される手術 | |
人工関節置換術 | 20 |