毎週月、水、金曜日に診断しています。
検査内容につきましては、下記をご参照ください。
ドックコース | 料金(円/税込) | 曜日・時間 |
半日コース | 45,360 | 月〜金 8:30~12:00頃 |
加入されている健保組合・団体等により費用(個人負担金額)が異なりますので加入先へお尋ねください。
検査内容
検査内容 | 半日集中コース | |
身体測定 | ○ | 身長・体重・視力・聴力・血圧 |
血液検査 | ○ | 貧血・肝機能・脂質・腎機能・感染症・空腹時血糖 |
尿検査 | ○ | 蛋白・糖・潜血・尿沈渣・pH・ウロビリノーゲン |
超音波検査 | ○ | 肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓の疾患を調べます |
胸部レントゲン | 1方向 | レントゲンで胸部の疾患を調べます |
胃部レントゲン | ○ | 食道・胃・十二指腸の疾患を調べます |
心電図 | ○ | 心臓病のチェックです |
眼底・眼圧 | ○ | 動脈硬化・眼底出血を調べます |
肺機能検査 | ○ | 肺・気管支など呼吸器を調べます
※コロナの影響により中止しています |
便潜血検査 | ○ | 大腸の疾患を調べます |
乳房触診 | ○ | 乳がんの検査(女性) |
診察 | ○ | 内科的診察・問診・聴打診 |
骨塩量測定 | × | 骨の密度(丈夫さ)の検査です |
オプション
オプション | 料金(円/税込) | |
脳健診 | 21,276 | 脳の血管の検査 |
骨塩量測定 | 3,888 | 骨の密度の検査 |
HCV検査 | 2,786 | C型肝炎ウイルスの検査 |
子宮がん検査 | 2,592 | 自己採取の細胞検査 |
肺がん検査 | 2,268 | 喀痰中の細胞検査 |
動脈硬化測定 | 3,132 | 動脈硬化の有無の検査 |
前立腺がん検査 | 3,002 | 前立腺特異抗原検査 |
乳房エコー検査 | 3,780 | 乳腺の超音波検査 |
※1アミノインデックス【男性5種】 | 28,080 | 胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、膵がん |
〃 【女性6種】 | 28,080 | 胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮・卵巣がん、膵がん |
※1アミノインデックス検査とは・・・採血だけで、複数のがん種のリスク評価が出来ます。早期がんや幅広い組織型にも対応した検査です。
※2経口糖負荷試験は他の検査と併用しての実施は不可能です。(1泊ドックを除く)
検査結果
検査日より約3週間後に結果の説明を設定します。医師が総合的にフォロー指導します。
異常が見受けられた場合の精密検査についても当院がフォローします。
お申し込み
予約制です。来院またはお電話で受付けています。
TEL.046-841-0922 (受付:月~金曜日 13:30~17:00 )
担当:健診担当
予約の取消しは、前日の正午までにお知らせください。