280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	49	19.12	20.60	14.29	87.39						
280	脳神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	24	19.96	13.52	4.17	78.96						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病	13	20.23	18.24	7.69	76.46						
280	脳神経内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	15.77	10.60	7.69	84.92						
280	脳神経内科	5	050130xx9900x0	心不全	10	18.7	17.38	10.00	80.40						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	46	45.26	25.50	6.52	83.41						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	18	31.67	19.34	11.11	82.83						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節証（変形性を含む）	12	59.92	21.96	0.00	79.17						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	164	3.00	2.63	0.00	78.75						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核	17	9.06	5.41	0.00	58.82						
110	外科	2	060390xxxxx0x	細菌性腸炎　手術・処置等2：なし	-	-	-	-	-						
110	外科	3	060160xx001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	060235xx97xxxx	痔瘻	-	-	-	-	-						
